Capacità di commercio
10.00%
North America
(Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line)
10.00%
Eastern Asia
(Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line)
10.00%
Western Europe
(Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line)
8.00%
Africa
(Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line)
7.00%
Southeast Asia
(Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line)
5.00%
South America
(Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line)
5.00%
Eastern Europe
(Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line)
5.00%
Oceania
(Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line)
5.00%
Mid East
(Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line)
5.00%
Northern Europe
(Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line)
4.00%
Southern Europe
(Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line)
4.00%
South Asia
(Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line)
Mercati principali | Totale delle entrate (%) | Prodotti principali |
---|---|---|
Domestic Market | 20.00% | Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line |
North America | 10.00% | Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line |
Eastern Asia | 10.00% | Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line |
Western Europe | 10.00% | Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line |
Africa | 8.00% | Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line |
Southeast Asia | 7.00% | Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line |
South America | 5.00% | Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line |
Eastern Europe | 5.00% | Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line |
Oceania | 5.00% | Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line |
Mid East | 5.00% | Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line |
Northern Europe | 5.00% | Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line |
Southern Europe | 4.00% | Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line |
South Asia | 4.00% | Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line |
Central America | 2.00% | Filling Machine; Labeling Machine; Capping Machine; Coding Machine; Packaging Machine Production Line |
Clienti principali: | Optical Instruments, Optical Instruments, Optical Instruments, Packaging Machine | |
---|---|---|
Entrate totali annue: | 250000 | |
Proventi da esportazione totali : | 200000 | |
Percentuale di esportazione: | 81% - 90% |
Termini commerciali
Termini di consegna accettati: | FOB, CIF, EXW, DDU | |||
---|---|---|---|---|
Valute accettate per il pagamento: | USD, EUR | |||
Modalità di pagamento accettate: | T/T, Credit Card, Western Union, Cash | |||
Porto più vicino: | Qingdao |
Capacità di commercio
Lingua parlata: | English | |
---|---|---|
N. dei dipendenti nel reparto commerciale: | 6-10 People | |
Tempo di esecuzione medio: | 10 Day(s) | |
N. di registrazione della licenza di esportazione: | 02984014 | |
Modalità di esportazione: |
Possiedi una licenza di esportazione
|